Clear Bags
We stock polythene in many different forms, including Prima Bags. Most popular are our wide range of common sizes in light, medium and heavy weight.Â
You can seal these bags with a simple bag neck sealing machine, using 9mm Vinyl Tape, or an electric heat sealing machine, pictured below.

Lightweight P/E 120G
Ref | Width " | x | Length | Packed | Metric equiv |
---|---|---|---|---|---|
3120406 | 4 | x | 6 | 1000 | 100x150mm |
3120506 | 5 | x | 6 | 1000 | 125x150mm |
3120608 | 6 | x | 8 | 1000 | 150x200mm |
3120709 | 7 | x | 9 | 1000 | 175x230mm |
3120810 | 8 | x | 10 | 1000 | 200x250mm |
3120812 | 8 | x | 12 | 1000 | 200x300mm |
3121012 | 10 | x | 12 | 1000 | 250x300mm |
3121015 | 10 | x | 15 | 1000 | 250x375mm |
3121215 | 12 | x | 15 | 1000 | 300x375mm |
3121218 | 12 | x | 18 | 1000 | 300x450mm |
3121520 | 15 | x | 20 | 500 | 375x500mm |
3121824 | 18 | x | 24 | 250 | 450x600mm |
3122030 | 20 | x | 30 | 250 | 500x750mm |
3122436 | 24 | x | 36 | 250 | 600x900mm |
Medium weight P/E 250g
Ref | Width " | x | Length | Packed | Metric equiv |
---|---|---|---|---|---|
3250608 | 6 | x | 8 | 500 | 150x200mm |
3250612 | 6 | x | 12 | 500 | 150x300mm |
3250810 | 8 | x | 10 | 500 | 200x250mm |
3250812 | 8 | x | 12 | 500 | 200x300mm |
3251012 | 10 | x | 12 | 500 | 250x300mm |
3251015 | 10 | x | 15 | 500 | 250x375mm |
3251215 | 12 | x | 15 | 500 | 300x375mm |
3251218 | 12 | x | 18 | 500 | 300x450mm |
3251520 | 15 | x | 20 | 250 | 375x500mm |
3251824 | 18 | x | 24 | 100 | 450x600mm |
3252030 | 20 | x | 30 | 100 | 375x500mm |
3252436 | 24 | x | 36 | 100 | 450x600mm |
3253648 | 36 | x | 48 | 100 | 900x1200mm |
Heavy weight P/E 500g
Ref | Width " | x | Length | Packed | Metric equiv |
---|---|---|---|---|---|
3500406 | 4 | x | 6 | 500 | 150x200mm |
3500608 | 6 | x | 8 | 500 | 150x300mm |
3500709 | 7 | x | 9 | 500 | 200x250mm |
3500810 | 8 | x | 10 | 250 | 200x300mm |
3500912 | 9 | x | 12 | 250 | 250x300mm |
3501012 | 10 | x | 12 | 250 | 250x375mm |
3501215 | 12 | x | 15 | 250 | 300x375mm |
3501218 | 12 | x | 18 | 250 | 300x450mm |
3501520 | 15 | x | 20 | 200 | 375x500mm |
3501824 | 18 | x | 24 | 50 | 450x600mm |
3502030 | 20 | x | 30 | 50 | 500x750mm |
3502436 | 24 | x | 36 | 50 | 600x900mm |
3503060 | 30 | x | 60 | 50 | 750x1500mm |

Handheld Constant Heat Sealing Crimper

Economy Heat Sealer With Cutter
